Atelier fromage à la ferme de la Belle Roche

Saint-André-de-Lancize (48) Ferme de la Belle Roche

Installé depuis 8 ans au coeur du Parc National des Cévennes, Christophe Probst diversifie son activité en fabriquant des fromages AOP "Pélardon". 

Prêt rémunéré à 2% sur 5 ans, remboursement mensuel



La ferme de la Belle Roche

Je m'appelle Christophe Probst, je valorise depuis 2008 une ferme diversifiée, à 900 m d'altitude dans le Parc National des Cévennes : 900m2 de maraîchage bio, 50 arbres fruitiers, quelques cochons, moutons, poules, lapins, chèvres, ânes, chevaux, et bien sûr les abeilles avec 50 ruches. Je suis engagé en agroécologie et j'anime chaque année des formations Terre et Humanisme sur le potager agroécologique et l'apiculture. 

La ferme contribue au maintien de paysages pastoraux classés au patrimoine de l'UNESCO. Quotidiennement je veille à la conservation de la biodiversité sur les 60 ha dont j'ai la charge. Nos pâturages et nos landes sont des terrains de chasse pour l'Aigle royal, le Circaëte Jean-Le-Blanc, les Vautours, et beaucoup d'autres oiseaux moins visibles, mais témoins de la qualité écologique du territoire.

https://bluebees.fr/files/static/project/400/terrehuma.jpg

L'essentiel des ventes se fait en direct au sein d'un magasin de producteurs, où chaque producteur se relaie pour tenir la boutique. Une autre partie des ventes se réalisent directement à la ferme.

 

Une diversification est nécessaire

Au cours des 3 dernières années (2014, 2015, 2016), ma production de miel a été très faible car le cheptel apicole n'a cessé de diminuer. Notre cas s'inscrit dans une dynamique générale de crise du secteur apicole. En effet, depuis plus d'une décennie, l'apiculture française est confrontée a de grandes difficultés. La plus importante est lié à la mortalité des abeilles qui s'élève (en moyenne) à 35% du cheptel chaque année. Par ailleurs, les changements environnementaux (pertes de biodiversité végétal, diminution des précipitations, modification des saisons, ...) ont rendu plus aléatoires les productions de miel et ont fait chuter de moitié la production nationale en 10 ans. 

Pour développer mon activité, adapter la ferme aux changements climatiques, et consolider les résultats, j'ai décidé en décembre 2016 de faire évoluer le modèle de production. Dans cette optique j'ai mis en place début 2017 un atelier fromage de chèvre (14 laitières) qui a donné des résultats très enthousiasmants, autant sur le plan économique que sur les aspects qualitatifs. Je suis certifié AB et AOP « Pélardon ».

En 2018 : développer notre atelier fromage de chèvres

Cette année de test en 2017 confirme mes choix, et m'encourage à poursuivre notre progression. Ainsi, je souhaiterais pour 2018 avoir un cheptel de 45 chèvres en lactation. Cette évolution implique des investissements matériels pour augmenter l' efficacité et la rentabilité, assurer une régularité de la qualité, réduire la pénibilité du travail, et être aux normes réglementaires.

Budget et plan de financement

Les équipement nécessaires sont une salle de  traite, une cave d'affinage, une chambre froide, un système de production d'énergie (photovoltaïque), un système de lavage (lave-batterie), des équipements pour la commercialisation (marcher), l'achat et remise en état d'une parcelle de pâturage.

Les devis sont consultables dans l'onglet "documents".

Les deux dernières liasses fiscales sont disponibles dans l'onglet "mes documents". 

Compte de résultat prévisionnel

Endettement

Pour créer la ferme, c'est à dire construire le bâtiment d'élevage de 300m2, la miellerie, et la salle de formation,  j'ai emprunté 111 000€ , aujourd'hui le restant dû est de 39.000 € sur 4 ans.

Les banques ne donnant pas de réponse assez rapidement, je me suis tournée vers Blue Bees, qui correspond à mes valeurs, et qui en plus fait preuve d'une grande réactivité.

 

Qui travaille à la ferme ?

  • Christophe Probst, fondateur de la Ferme en 2008 (CV complet dans "documents")

Depuis janvier 2008 : Paysan, AB.

Activités : apiculture, élevage ovin et caprin, vergers, jardins potagers, gestion de l'espace, accueil et formation. Ferme de 50ha en montagne sèche cévenole (48240).

+ Consultant, formateur, conférencier sur les thèmes de l’Agroécologie. Vice Président de Terre et Humanisme en 2013.

2002 - 2007 : Coordination du « Programme National Agriculture Durable et Développement Durable » pour la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (Ministère de l’Agriculture) - Montpellier SupAgro - site de Florac (48) + coordination du service GERME (Gestion de l’Espace Rural, Médiation, Ecologie) en 2006 et 2007.

2000 : DEA ETES « Environnement, Temps, Espace, Société », Gestion de la Biodiversité et Développement Durable. Option gestion des milieux (Université d’Orléans, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).

1996 : Maîtrise des Sciences et Techniques "Aménagement et Mise en Valeur des Régions" écologie, zoologie, botanique, pédologie, sociologie, droit et économie de l’environnement. (Université de Rennes I ).

  • Florence , conjointe collaboratrice de Christophe depuis 2017

  • André, dessinateur industriel en reconversion, salarié en CDI de 24h/semaine depuis juin 2017

En savoir plus

     

La Ferme de la Belle Roche
L.D La Roche
48 240 Saint-André-de-Lancize



Échéancier du prêt

Prêt sur 5 ans à 2 % annuel, différé de 8 mois.

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.

Simuler un remboursement du prêt avec le montant (€) :    
Capital
restant dû
Intérêt bruts
(b)
Amortissements
(c)
Échéance
(d=b+c)
30/06/2018 38000.00 € 63.33 € 602.72 € 666.05 €
30/07/2018 37397.28 € 62.33 € 603.72 € 666.05 €
30/08/2018 36793.56 € 61.32 € 604.73 € 666.05 €
30/09/2018 36188.83 € 60.31 € 605.74 € 666.05 €
30/10/2018 35583.09 € 59.31 € 606.74 € 666.05 €
30/11/2018 34976.35 € 58.29 € 607.76 € 666.05 €
30/12/2018 34368.59 € 57.28 € 608.77 € 666.05 €
30/01/2019 33759.82 € 56.27 € 609.78 € 666.05 €
28/02/2019 33150.04 € 55.25 € 610.80 € 666.05 €
30/03/2019 32539.24 € 54.23 € 611.82 € 666.05 €
30/04/2019 31927.42 € 53.21 € 612.84 € 666.05 €
30/05/2019 31314.58 € 52.19 € 613.86 € 666.05 €
30/06/2019 30700.72 € 51.17 € 614.88 € 666.05 €
30/07/2019 30085.84 € 50.14 € 615.91 € 666.05 €
30/08/2019 29469.93 € 49.12 € 616.93 € 666.05 €
30/09/2019 28853.00 € 48.09 € 617.96 € 666.05 €
30/10/2019 28235.04 € 47.06 € 618.99 € 666.05 €
30/11/2019 27616.05 € 46.03 € 620.02 € 666.05 €
30/12/2019 26996.03 € 44.99 € 621.06 € 666.05 €
30/01/2020 26374.97 € 43.96 € 622.09 € 666.05 €
29/02/2020 25752.88 € 42.92 € 623.13 € 666.05 €
30/03/2020 25129.75 € 41.88 € 624.17 € 666.05 €
30/04/2020 24505.58 € 40.84 € 635.21 € 676.05 €
30/05/2020 23870.37 € 39.80 € 626.25 € 666.05 €
30/06/2020 23244.12 € 38.76 € 627.29 € 666.05 €
30/07/2020 22616.83 € 37.71 € 628.34 € 666.05 €
30/08/2020 21988.49 € 36.66 € 629.39 € 666.05 €
30/09/2020 21359.10 € 35.61 € 630.44 € 666.05 €
30/10/2020 20728.66 € 34.56 € 631.49 € 666.05 €
30/11/2020 20097.17 € 33.51 € 632.54 € 666.05 €
30/12/2020 19464.63 € 32.46 € 633.59 € 666.05 €
30/01/2021 18831.04 € 31.40 € 634.65 € 666.05 €
28/02/2021 18196.39 € 30.34 € 635.71 € 666.05 €
30/03/2021 17560.68 € 29.28 € 636.77 € 666.05 €
30/04/2021 16923.91 € 28.22 € 637.83 € 666.05 €
30/05/2021 16286.08 € 27.16 € 648.89 € 676.05 €
30/06/2021 15637.19 € 26.10 € 639.95 € 666.05 €
30/07/2021 14997.24 € 25.03 € 641.02 € 666.05 €
30/08/2021 14356.22 € 23.96 € 642.09 € 666.05 €
30/09/2021 13714.13 € 22.89 € 643.16 € 666.05 €
30/10/2021 13070.97 € 21.82 € 644.23 € 666.05 €
30/11/2021 12426.74 € 20.74 € 645.31 € 666.05 €
30/12/2021 11781.43 € 19.67 € 646.38 € 666.05 €
30/01/2022 11135.05 € 18.59 € 647.46 € 666.05 €
28/02/2022 10487.59 € 17.51 € 648.54 € 666.05 €
30/03/2022 9839.05 € 16.43 € 649.62 € 666.05 €
30/04/2022 9189.43 € 15.35 € 650.70 € 666.05 €
30/05/2022 8538.73 € 14.26 € 651.79 € 666.05 €
30/06/2022 7886.94 € 13.18 € 652.87 € 666.05 €
30/07/2022 7234.07 € 12.09 € 653.96 € 666.05 €
30/08/2022 6580.11 € 11.00 € 655.05 € 666.05 €
30/09/2022 5925.06 € 9.91 € 656.14 € 666.05 €
30/10/2022 5268.92 € 8.81 € 657.24 € 666.05 €
30/11/2022 4611.68 € 7.72 € 658.33 € 666.05 €
30/12/2022 3953.35 € 6.62 € 659.43 € 666.05 €
30/01/2023 3293.92 € 5.52 € 660.53 € 666.05 €
28/02/2023 2633.39 € 4.42 € 661.63 € 666.05 €
30/03/2023 1971.76 € 3.32 € 662.73 € 666.05 €
30/04/2023 1309.03 € 2.21 € 663.84 € 666.05 €
30/05/2023 645.19 € 1.11 € 664.94 € 666.05 €
1963.25 € 38019.75 € 39983.00 €

Prêter présente un risque de non remboursement : diversifiez bien vos prêts et
prêtez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin à brève échéance.


Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.

Vous devez être connecté pour visualiser ces informations.